18. Bang Massachusetts
Massachusetts thực sự là một cái nôi học thuật của nước Mỹ với rất nhiều trường Đại học hàng đầu thế giới.
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 1 |
Harvard University | 3 | 3 |
Boston University | 89 | 29 |
Tufts University | 238 | 55 |
University of Massachusetts, Amherst | 251 | 56 |
Boston College | 299 | 62 |
Northeastern University | 361 | 68 |
Brandeis University | 401-410 | 79 |
Clark University | 471-480 | 94 |
University of Massachusetts, Boston | 551-600 | 104 |
Worcester Polytechnic Institute | 601-650 | 113 |
Smith College | 701 | 129 |
19. Bang Michigan
Trừng | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Michigan | 23 | 12 |
Michigan State University | 160 | 42 |
Wayne State University | 461-470 | 90 |
Michigan Technological University | 501-550 | 98 |
20. Bang Minnesota
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Minnesota | 137 | 37 |
21. Bang Mississippi
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Mississippi | 601-650 | 113 |
22. Bang Missouri
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Washington University in St. Louis | 106 | 33 |
Missouri University of Science and Technology | 501-550 | 98 |
University of Missouri, Columbia (Mizzou) | 551-600 | 104 |
23. Bang Montana
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Montana, Missoula | 701+ | 129 |
24. Bang Nebraska
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Nebraska, Lincoln | 491-500 | 96 |
25. Bang New Hampshire
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Dartmouth College | 158 | 41 |
University of New Hampshire | 601-650 | 113 |
26. Bang New Jersey
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Princeton University | 11 | 6 |
Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 301 | 63 |
Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | 651-700 | 120 |
Stevens Institute of Technology | 651-700 | 120 |
New Jersey Institute of Technology | 701 | 129 |
27. Bang New Mexico
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of New Mexico | 461-470 | Joint 90th |
28. Bang New York
Được mệnh danh là thủ đô của thế giới, New York ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, nơi đây là bang duy nhất có tới 2 trong số 8 trường Đại Học được xếp hạng “5 sao” tại Mỹ- thuộc nhóm Ivy League, tập hợp các trường Đại học danh giá lâu đời và có chất lượng nhất cả nước.
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Cornell University | 16 | 8 |
Columbia University | 20 | 11 |
New York University (NYU) | 46 | 18 |
University of Rochester | 194 | 48 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 310 | 64 |
Yeshiva University | 330 | 65 |
University at Buffalo SUNY | 342 | 66 |
Stony Brook University | 390 | 76 |
City University of New York | 501-550 | 98 |
Syracuse University | 551-600 | 104 |
New School University | 601-650 | 113 |
Clarkson University | 601-650 | 113 |
University at Albany SUNY | 651-700 | 120 |
Binghamton University SUNY | 701 | 129 |
Fordham University | 701 | 129 |
29. Bang North Carolina
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Duke University | 24 | 13 |
University of North Carolina, Chapel Hill | 78 | 26 |
North Carolina State University | 277 | 59 |
Wake Forest University | 401-410 | 79 |
30. Bang Ohio
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Ohio State University | 88 | 28 |
Case Western Reserve University | 202 | 49 |
University of Cincinnati | 551-600 | 104 |
Kent State University | 701 | 129 |
Miami University | 701 | 129 |
Ohio University | 701 | 129 |
31. Bang Oklahoma
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Oklahoma | 461-470 | 90 |
Oklahoma State University | 701 | 129 |
University of Tulsa | 701 | 129 |
32. Bang Oregon
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Oregon State University | 451-460 | 89 |
University of Oregon | 551-600 | 104 |
33. Bang Pennsylvania
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Pennsylvania | 18 | 10 |
Carnegie Mellon University | 58 | 21 |
Pennsylvania State University | 95 | 32 |
University of Pittsburgh | 145 | 38 |
Lehigh University | 481-490 | 95 |
Drexel University | 501-550 | 98 |
Temple University | 651-700 | 120 |
34. Bang Rhode Island
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Brown University | 49 | 19 |
35. Bang South Carolina
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of South Carolina | 551-600 | 104 |
Clemson University | 701 | 129 |
36. Bang Tennessee
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Vanderbilt University | 203 | 50 |
University of Tennessee | 461-470 | 90 |
37. Bang Texas
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Texas at Austin | 67 | 24 |
Rice University | 90 | 30 |
Texas A&M University | 160 | 73 |
University of Texas at Dallas | 380 | 129 |
University of Houston | 601-650 | 113 |
Baylor University | 701 | 129 |
Southern Methodist University | 701 | 129 |
38. Bang Utah
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Utah | 411-420 | 82 |
Brigham Young University | 651-700 | 120 |
Utah State University | 701 | 129 |
39. Bang Vermont
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Vermont | 551-600 | 104 |
40. Bang Virginia
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Virginia | 172 | 45 |
Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 361 | 68 |
College of William & Mary | 551-600 | 104 |
George Mason University | 651-700 | 120 |
Virginia Commonwealth University | 651-700 | 120 |
41. Bang Washington
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Washington | 59 | 22 |
Washington State University | 395 | 78 |
42. Washington DC
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
Georgetown University | 214 | 52 |
George Washington University | 363 | 70 |
American University | 384 | 74 |
Howard University | 551-600 | 104 |
43. Bang Wisconsin
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Wisconsin-Madison | Joint 53rd | 20th |
Marquette University | 701+ | Joint 129th |
44. Bang Wyoming
Trường | Xếp hạng quốc tế | Xếp hạng trong nước |
University of Wyoming | 701 | 129 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình du học Mỹ mời các bạn liên hệ:
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.
Facebook: https://www.facebook.com/duhocmy360
Hoặc liên hệ Hotline:
- AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466
- AMEC Đà Nẵng (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128
- AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388